L'extension Nuit Noire est enfin arrivée et nous disposons maintenant de données précises sur les taux d'obtention des cartes. Ces statistiques sont très proches de ce que nous avons observé sur les séries précédentes.
Voici donc le taux de drop d'après le site TCGPlayer !
Les taux de distribution par rareté
| Rareté | % de chance | par booster |
|---|---|---|
| Double Rare | 21.02% | 1 sur 5 boosters |
| Ultra Rare | 8.30% | 1 sur 12 boosters |
| Illustration Rare | 11.01% | 1 sur 9 boosters |
| Special Illustration Rare | 1.25% | 1 sur 80 boosters |
| Mega Hyper Rare | 0.09% | 1 sur 1081 boosters |
Bon chance.